Filtruj produkty
Kategorie
Producent
Cena
-
od
do
Promocja
Lada chłodnicza CARMEN WCh-8 | 2580x1165x1240/1260mm
Lada chłodnicza OFELIA WCh-7 Nw | narożnik wewnętrzny | 1315x1315x1250mm
Lada chłodnicza ORIS LIFT 3.0 - 0.9 - STAT | szyba podnoszona | 3084x915x1270mm
Lada chłodnicza CARMEN WCh-8/1 LS | prosta | 2000x1165x1260 mm
Lada chłodnicza Oris 3.0 - 1.1 - DYN | chłodzenie dynamiczne | szyba uchylna | 3084x1095x1270mm
Lada chłodnicza Oris 3.75 - 0.9 - STAT | chłodzenie statyczne | szyba uchylna | 3834x915x1270mm
Lada chłodnicza ORIS LIFT 3.0 - 0.9 - DYN | szyba podnoszona | 3084x915x1270mm
Lada chłodnicza ORIS LIFT 3.0 - 1.1 - STAT | szyba podnoszona | 3084x1095x1270mm
Lada chłodnicza CARMEN WCh-8/1 | prosta | 2580x1165x1240 mm
Lada chłodnicza Oris 3.75 - 0.9 - DYN | chłodzenie dynamiczne | szyba uchylna | 3834x915x1270mm
Lada chłodnicza Oris 3.75 - 1.1 - STAT | chłodzenie statyczne | szyba uchylna | 3834x1095x1270mm
Lada chłodnicza CARMEN WCh-8 LS | prosta | 2580x1165x1260 mm
Lada chłodnicza ORIS LIFT 3.0 - 1.1 - DYN | szyba podnoszona | 3084x1095x1270mm
Lada chłodnicza CARMEN WCh-8 | prosta | 3060x1165x1260mm
Lada chłodnicza OFELIA WCh-7/1 | gięta | 2580x1150x1250 mm
Lada chłodnicza CARMEN WCh-8/1 Nz LS | narożnik zewnętrzny | 1370x1370x1250 mm
Lada chłodnicza CARMEN WCh-8/1 LS | prosta | 2580x1165x1260 mm
Lada chłodnicza Oris 3.75 - 1.1 - DYN | chłodzenie dynamiczne | szyba uchylna | 3834x1095x1270mm
Lada chłodnicza CARMEN WCh-8/1 | prosta | 3060x1165x1240 mm
Lada chłodnicza ORIS LIFT 3.75 - 0.9 - STAT | szyba podnoszona | 3834x915x1270mm
Lada chłodnicza OFELIA WCh-7/1 | gięta | 3060x1150x1250 mm
Lada chłodnicza CARMEN WCh-8 LS | prosta | 3060x1165x1260 mm
Lada chłodnicza ORIS LIFT 3.75 - 1.1 - STAT | szyba podnoszona | 3834x1095x1270mm
Lada chłodnicza ORIS LIFT 3.75 - 0.9 - DYN | szyba podnoszona | 3834x915x1270mm
Lada chłodnicza ORIS LIFT 3.75 - 1.1 - DYN | szyba podnoszona | 3834x1095x1270mm
- poprzednia strona
- 1
- |
- 2
- |
- 3
- |
- 4
- |
- 5
- następna strona


