Nazwa produktu Cena netto Cena brutto
Bemary / stołowe (9)
bemar stołowy BS.11.1 1547.54 1888.00
bemar stołowy BS.14.1 1740.16 2123.00
bemar stołowy BS.4.1 877.05 1070.00
bemar stołowy BS.8.1 1229.51 1500.00
bemar stołowy MVB.20 1362.30 1662.00
bemar stołowy MVB.30 1882.79 2297.00
bemar stołowy MVB.30 1882.79 2297.00
bemar stołowy MVB.40 1740.16 2123.00
bemar stołowy MVB.40 1740.16 2123.00
Bemary / wolnostojące (7)
bemar wolnostojący BW.11.1 1818.85 2219.00
bemar wolnostojący BW.14.1 2068.03 2523.00
bemar wolnostojący BW.4.1 1048.36 1279.00
bemar wolnostojący BW.8.1 1483.61 1810.00
bemar wolnostojący MVA.20 1590.16 1940.00
bemar wolnostojący MVA.30 1768.85 2158.00
bemar wolnostojący MVA.40 2731.97 3333.00
Bemary / wózki bemarowe (19)
FVC.20 3159.02 3854.00
FVC.30 4207.38 5133.00
FVD.20 2930.33 3575.00
FVD.30 3593.44 4384.00
FVE.20 3850.82 4698.00
FVF.20 4178.69 5098.00
FVF.30 5348.36 6525.00
MVC.20 1768.85 2158.00
MVC.30 2336.07 2850.00
MVC.40 2909.02 3549.00
wózek bemarowy BW.11.5 2111.48 2576.00
wózek bemarowy BW.14.5 2327.87 2840.00
wózek bemarowy BW.4.5 1212.30 1479.00
wózek bemarowy BW.8.5 1676.23 2045.00
wózek bemarowy FVA.20 1903.28 2322.00
wózek bemarowy FVA.30 2417.21 2949.00
wózek bemarowy FVB.20 2781.15 3393.00
wózek bemarowy FVB.30 3722.13 4541.00
wózek bemarowy FVE.30 4917.21 5999.00
Kotły warzelne (9)
kocioł warzelny BKP-300.4 7540.98 9200.00
kocioł warzelny KE-150.7.A 5490.98 6699.00
kocioł warzelny KEP-30.1 3850.82 4698.00
kocioł warzelny KEP-30.1x2 6557.38 8000.00
kocioł warzelny KG-150.8 5736.89 6999.00
kocioł warzelny KP-150.7 4635.25 5655.00
kocioł warzelny KP-200.7 4836.07 5900.00
kocioł warzelny ZE-5 7049.18 8600.00
kocioł warzelny ZP-5 5633.61 6873.00
Krajalnice (10)
krajalnica AO.C.02.04 81.97 100.00
krajalnica MKP-09.6 4492.62 5481.00
krajalnica MKP-09.7 4492.62 5481.00
krajalnica MKP-11.6 4492.62 5481.00
krajalnica MKP-11.7 4492.62 5481.00
krajalnica MKP-13.6 4492.62 5481.00
krajalnica MKP-13.7 4492.62 5481.00
krajalnica MKP-16.6 4492.62 5481.00
krajalnica MKP-16.7 4492.62 5481.00
krajalnica WK-1 434.43 530.00
Kuchnie / elektryczne (12)
kuchnia elektryczna AGB 585/WP 3928.69 4793.00
kuchnia elektryczna AGB 586/WP 1018.85 1243.00
kuchnia elektryczna AGB 587/WP 1935.25 2361.00
kuchnia elektryczna AGB 588/WP 2424.59 2958.00
kuchnia elektryczna ELE.20 1426.23 1740.00
kuchnia elektryczna ELF.20 1065.57 1300.00
kuchnia elektryczna ELF.40 1497.54 1827.00
kuchnia elektryczna ELH.40 4492.62 5481.00
kuchnia elektryczna ELHF.40 4492.62 5481.00
kuchnia elektryczna ELJ.40 4492.62 5481.00
kuchnia elektryczna ELJF.40 4492.62 5481.00
kuchnia elektryczna LE.40 2210.66 2697.00
Kuchnie / gazowe (11)
kuchnia gazowa AGB 579/WP 4060.66 4954.00
kuchnia gazowa AGB 581/WP 4124.59 5032.00
kuchnia gazowa AGB 583/WP 4714.75 5752.00
kuchnia gazowa AGB 584/WP 5826.23 7108.00
kuchnia gazowa AGB 589/WP 1313.11 1602.00
kuchnia gazowa AGB 590/WP 2162.30 2638.00
kuchnia gazowa GLE.20 1854.10 2262.00
kuchnia gazowa GLE.40 2923.77 3567.00
kuchnia gazowa GLG.40 5205.74 6351.00
kuchnia gazowa GLH.40 5205.74 6351.00
kuchnia gazowa GLJ.40 5205.74 6351.00
Linia 650 / frytownice elektryczne (2)
frytownica elektryczna AGB 597/WP 1966.39 2399.00
frytownica elektryczna AGB 598/WP 3274.59 3995.00
Linia 650 / frytownice gazowe (2)
frytownica gazowa AGB 595/WP 2620.49 3197.00
frytownica gazowa AGB 596/WP 4386.89 5352.00
Linia 650 / grile gazowe na lawie (2)
grill gazowy na lawie AGB 612/WP 2620.49 3197.00
grill gazowy na lawie AGB 613/WP 3470.49 4234.00
Linia 650 / podgrzewacz frytek (1)
podgrzewacz frytek AGB 600/WP 1895.90 2313.00
Linia 650 / płyty grilowe elektryczne (5)
płyta grilowa elektryczna AGB 604/WP 1836.89 2241.00
płyta grilowa elektryczna AGB 605/WP 2131.15 2600.00
płyta grilowa elektryczna AGB 606/WP 2490.98 3039.00
płyta grilowa elektryczna AGB 609/WP 2556.56 3119.00
płyta grilowa elektryczna AGB 610/WP 2949.18 3598.00
Linia 650 / płyty grilowe gazowe (5)
płyta grilowa gazowa AGB 601/WP 1966.39 2399.00
płyta grilowa gazowa AGB 602/WP 2032.79 2480.00
płyta grilowa gazowa AGB 603/WP 2686.89 3278.00
płyta grilowa gazowa AGB 607/WP 2561.48 3125.00
płyta grilowa gazowa AGB 608/WP 2772.13 3382.00
Naczynia kuchenne / Garnek do szparagów z koszem (1)
Garnek wysoki do szparagów 16 x 21 cm z pokrywką 51.80 63.20
Naczynia kuchenne / Garnki Profi Line z pokrywami (15)
Garnek niski z pokrywką 16 cm 39.02 47.60
Garnek niski z pokrywką 20 cm 54.34 66.30
Garnek niski z pokrywką 24 cm 75.25 91.80
Garnek niski z pokrywką 28 cm 96.15 117.30
Garnek niski z pokrywką 32 cm 147.70 180.20
Garnek średni z pokrywką 16 cm 40.33 49.20
Garnek średni z pokrywką 20 cm 58.52 71.40
Garnek średni z pokrywką 24 cm 82.21 100.30
Garnek średni z pokrywką 28 cm 107.30 130.90
Garnek średni z pokrywką 32 cm 156.07 190.40
Garnek wysoki z pokrywką 16 cm 45.98 56.10
Garnek wysoki z pokrywką 20 cm 64.80 79.05
Garnek wysoki z pokrywką 24 cm 89.18 108.80
Garnek wysoki z pokrywką 28 cm 117.05 142.80
Garnek wysoki z pokrywką 32 cm 179.75 219.30
Naczynia kuchenne / Rondle Profi Line (4)
Rondel bez pokrywki 16 x 7 cm- 1,5l 35.41 43.20
Rondel bez pokrywki 20 x 9 cm - 3l 48.52 59.20
Rondel bez pokrywki 24 x 10 cm - 5l 64.92 79.20
Rondel bez pokrywki 28 x 12 cm - 7, 5l 84.59 103.20
Naczynia kuchenne / Wkład do gotowania makaronu (1)
Wkład do gotowania makaronu 230x180 71.48 87.20
Naczynia kuchenne / garnki Profi Line (25)
Garnek niski bez pokrywki 16 x 7,5 cm - 1,5l 36.72 44.80
Garnek niski bez pokrywki 20 x 9 cm - 3l 48.52 59.20
Garnek niski bez pokrywki 24 x 10 cm - 5l 64.92 79.20
Garnek niski bez pokrywki 28 x 12 cm - 7,5l 91.15 111.20
Garnek niski bez pokrywki 32 x 15 cm - 12l 130.49 159.20
Garnek niski bez pokrywki 36 x 17 cm - 17,5l 167.21 204.00
Garnek niski bez pokrywki 40 x 19 cm - 29l 209.18 255.20
Garnek średni bez pokrywki 16 x 11 cm - 2l 40.66 49.60
Garnek średni bez pokrywki 20 x 13 cm - 4l 55.74 68.00
Garnek średni bez pokrywki 24 x 15 cm - 7l 74.10 90.40
Garnek średni bez pokrywki 28 x 17 cm - 11l 104.26 127.20
Garnek średni bez pokrywki 32 x 19 cm - 15l 143.61 175.20
Garnek średni bez pokrywki 36 x 22 cm - 23,5l 196.07 239.20
Garnek średni bez pokrywki 40 x 25 cm - 32l 235.41 287.20
Garnek średni bez pokrywki 45 x 28 cm - 43l 360.00 439.20
Garnek średni bez pokrywki 50 x 30 cm - 59l 504.26 615.20
Garnek wysoki bez pokrywki 16 x 16 cm - 3l 45.25 55.20
Garnek wysoki bez pokrywki 20 x 20 cm - 6l 70.16 85.60
Garnek wysoki bez pokrywki 24 x 19,5 cm - 9l 88.52 108.00
Garnek wysoki bez pokrywki 28 x 23 cm - 15l 120.66 147.20
Garnek wysoki bez pokrywki 32 x 27,5 cm - 22l 189.51 231.20
Garnek wysoki bez pokrywki 36 x 36 cm - 37l 268.20 327.20
Garnek wysoki bez pokrywki 40 x 40 cm - 50l 327.21 399.20
Garnek wysoki bez pokrywki 45 x 45 cm - 70l 458.36 559.20
Garnek wysoki bez pokrywki 50 x 50 cm - 100l 589.51 719.20
Naczynia kuchenne / patelnie Profi Line (9)
Patelnia bez pokrywki - śr.20cm 45.25 55.20
Patelnia bez pokrywki - śr.24cm 61.64 75.20
Patelnia bez pokrywki - śr.28cm 68.85 84.00
Patelnia bez pokrywki - śr.32cm 84.59 103.20
Patelnia bez pokrywki - śr.36cm 110.82 135.20
Patelnia bez pokrywki - śr.40cm 130.49 159.20
Patelnia nieprzywierająca bez pokrywki - śr.24cm 64.92 79.20
Patelnia nieprzywierająca bez pokrywki - śr.28cm 84.59 103.20
Patelnia nieprzywierająca bez pokrywki - śr.32cm 110.82 135.20
Naczynia kuchenne / pokrywki (9)
Pokrywa 16 cm 14.43 17.60
Pokrywa 20 cm 19.02 23.20
Pokrywa 24 cm 22.95 28.00
Pokrywa 28 cm 26.23 32.00
Pokrywa 32 cm 32.13 39.20
Pokrywa 36 cm 35.41 43.20
Pokrywa 40 cm 41.97 51.20
Pokrywa 45 cm 48.52 59.20
Pokrywa 50 cm 61.64 75.20
Naczynia kuchenne / szybkowar Profi Line (1)
Szybkowar Profi Line 1114.06 1359.15
Naświetlacze do jaj (1)
naświetlacz do jaj szufladowy 720.49 879.00
Obieraczki (4)
obieraczka OZO-1.1 3494.26 4263.00
obieraczka OZO-2.1 3993.44 4872.00
obieraczka OZO-3.1 4207.38 5133.00
obieraczka SKBZ 6L 1959.02 2390.00
Patelnie elektryczne (3)
Patelnia elektryczna PE-025N 3263.93 3982.00
Patelnia elektryczna PE-025Y 3035.25 3703.00
Patelnia elektryczna PE-040N 4925.41 6009.00
Pralnictwo / suszarki (3)
kostkarka AGB 022 1353.28 1651.00
pralka AWM 9100 3032.79 3700.00
suszarka AWZ 481 2131.15 2600.00
Taborety grzewcze / elektryczne (2)
taboret grzewczy elektryczny TE-3 1359.02 1658.00
taboret grzewczy elektryczny TE-4 1241.80 1515.00
Taborety grzewcze / gazowe (4)
taboret grzewczy gazowy TGZ-2 1500.00 1830.00
taboret grzewczy gazowy TGZ-3 886.89 1082.00
taboret grzewczy gazowy TGZ-4 928.69 1133.00
taboret grzewczy gazowy TGZ-5 1500.00 1830.00
Zmywarki gastronomiczne / do garnków (3)
zmywarka do garnków AGB 673/WP 10727.05 13087.00
zmywarka do garnków AGB 786/WP 18442.62 22500.00
zmywarka do garnków AGB 787/WP 26450.82 32270.00
Zmywarki gastronomiczne / do naczyń (10)
zmywarka do naczyń AGB 650/WP 3401.64 4150.00
zmywarka do naczyń AGB 651/WP 3893.44 4750.00
zmywarka do naczyń AGB 652/WP 4286.07 5229.00
zmywarka do naczyń AGB 653/WP 4163.93 5080.00
zmywarka do naczyń AGS 653/WP 4886.07 5961.00
zmywarka do naczyń AGS 654/WP 5118.85 6245.00
zmywarka do naczyń ZK-05.5 3852.46 4700.00
zmywarka do naczyń ZK–05.4 3688.52 4500.00
zmywarka do naczyń ZK–50.00 5491.80 6700.00
zmywarka do naczyń ZK–51.00 5655.74 6900.00
Zmywarki gastronomiczne / do szkła (10)
zmywarka do szkła AGB 644/WP 2804.10 3421.00
zmywarka do szkła AGB 645/WP 3024.59 3690.00
zmywarka do szkła AGB 646/WP 3269.67 3989.00
zmywarka do szkła AGB 647/WP 3342.62 4078.00
zmywarka do szkła AGB 782/WP 2290.16 2794.00
zmywarka do szkła AGB 783/WP 2547.54 3108.00
zmywarka do szkła AGB 784/WP 2547.54 3108.00
zmywarka do szkła AGB 785/WP 3024.59 3690.00
zmywarka do szkła ZKS-06.2 3196.72 3900.00
zmywarka do szkła ZKS–06.2u 3360.66 4100.00
Zmywarki gastronomiczne / kapturowe (5)
zmywarka kapturowa AGB 666/WP 9662.30 11788.00
zmywarka kapturowa AGB 668/WP 6245.08 7619.00
zmywarka kapturowa AGB 669/WP 7837.70 9562.00
zmywarka kapturowa ZKU - 10.20 5901.64 7200.00
zmywarka kapturowa ZKU-10.30 5901.64 7200.00
Zmywarki gastronomiczne / tunelowe (8)
zmywarka tunelowa AGB 674/WP 18761.48 22889.00
zmywarka tunelowa AGB 675/WP 21419.67 26132.00
zmywarka tunelowa AGB 676/WP 21419.67 26132.00
zmywarka tunelowa AGB 681/WP 25069.67 30585.00
zmywarka tunelowa AGB 682/WP 25069.67 30585.00
zmywarka tunelowa AGB 685/WP 30086.07 36705.00
zmywarka tunelowa AGB 686/WP 30086.07 36705.00
zmywarka tunelowa AGB 687/WP 42627.05 52005.00
Zmywarki gastronomiczne / wyparzacze (1)
Wyparzacz elektryczny EWG-1/DN 3202.46 3907.00
Środki chemiczne haccp / odkamieniacze (1)
Berg 300 odkamieniacz - 5 litrów koncentrat 40.16 49.00
Środki chemiczne haccp / przypalenia tłuszczowe (1)
Berg 400 - 5 litrów koncentrat 40.16 49.00
Środki chemiczne haccp / płyny do zmywrek / myjące (2)
płyn myjący Berg M 100 (10 litrów) 81.15 99.00
płyn myjący Berg M 100 (20 litrów) 146.72 179.00
Środki chemiczne haccp / płyny do zmywrek / nabłyszczające (4)
Klarspuler N - środek nabłyszczający 130.33 159.00
Klarspuler S środek nabłyszczający 163.11 199.00
środek nabłyszczający Berg N 200 (10 litrów) 72.95 89.00
środek nabłyszczający Berg N 200 (5 litrów) 40.16 49.00